Poniższa tabela zawiera wyniki kilku pomiarów zrobionych analizatorem stanów logicznych.Liczby w nagłówku oznaczają kolejno: nr kanału, temperaturę, wilgotność które były przez sondę nadawane. W kolejnych wierszach znajdują się nadawane bity. Pierwsza kolumna zawiera nr bitu. Na żółto zaznaczyłem te pozycje, które różnią się w porównaniu do poprzedniej kolumny.
To jak interpretowane były bity w poprzedniej sondzie można przeczytać w tym artykule.
Dla ułatwienia dziesiętne i bitowe wartości liczb z nagłówka:
- 0 - 00 (kanał 1 było w poprzedniej sondzie wewnętrznie na dwóch bitach jako zero)
- 2 - 10 (podobnie kanał 3 był 2 ...)
- 51 - 00110011
- 52 - 00110100
- 53 - 00110101
- 54 - 00110110
- 55 - 00110111
- 237 - 0011101101 (temperatura pomnożona przez 10)
- 253 - 0011111101
- 257 - 0100000001
- 260 - 0100000100
- 261 - 0100000101
- 263 - 0100000111
- 267 - 0100001011
| Bit | 3 26,3 52 |
3 26,7 55 |
3 23,7 53 |
3 23,7 54 |
1 23,7 55 |
3 25,3 51 |
3 25,7 51 |
3 26,0 51 |
3 26,1 51 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz